| www.sokk.glt.pl | sezon 10 |
( Wedlug srednich wartosci w danych kolejkach ) |
||||||||||||
| dane do: | start | kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 | kol.7 | 1/2 sez. | |||||
| 3-IX-2006 | RKS Marymont W-wa | 30.6 | 31.7 (+1.1) | --- | 31.6 (-0.1) | |||||||||
| (srodek tabeli) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Cytadela Zoliborz | 28.8 | 30.2 (+1.4) | --- | 30.1 (-0.1) | ||||||||||
| (faworyt VI.0316) | 3 | 2 (+1) | 3 (-1) | |||||||||||
| Chelsea Zoliborz + | 27.8 | 30.1 (+2.3) | --- | 30.9 (+0.8) | ||||||||||
| (o utrzymanie) | 4 | 3 (+1) | 2 (+1) | |||||||||||
| ACM Zoliborz | 29.1 | 29.5 (+0.4) | --- | 28.7 (-0.8) | ||||||||||
| (1-3 miejsce) | 2 | 4 (-2) | 6 (-2) | |||||||||||
| Polonia Zoliborz + | 27.2 | 29.3 (+2.1) | --- | 29.3 ( = ) | ||||||||||
| (o utrzymanie) | 6 | 5 (+1) | 5 | |||||||||||
| Starjuz Zoliborz | 27.3 | 28.5 (+1.2) | --- | 29.9 (+1.4) | ||||||||||
| (faworyt VI.0193) | 5 | 6 (-1) | 4 (+2) | |||||||||||
| Dynamo Zoliborz | 20.6 | 23.3 (+2.7) | --- | 23.4 (+0.1) | ||||||||||
| (o utrzymanie) | 7 | 7 | 8 (-1) | |||||||||||
| KS Pilnik | 20.0 | 22.4 (+2.4) | --- | 24.1 (+1.7) | ||||||||||
| (faworyt Klasa A.0236) | 8 | 8 | 7 (+1) | |||||||||||
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 | kol.7 | ||||||||
| Najlepszy postep | 1 | Dynamo | --- | KS Pilnik | ||||||||||
|
w danej kolejce |
2 | KS Pilnik | --- | Starjuz | ||||||||||
| 3 | Chelsea | --- | Chelsea | |||||||||||
| (u siebie)-nizej | RKS | Cytadela | Chelsea | ACM | Polonia | Starjuz | Dynamo | KS Pilnik | ||||||
| RKS Marymont | X | 5-1 | 4-1 | |||||||||||
| Cytadela Zoliborz | 1-2 | X | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | ||||||||
| Chelsea Zoliborz + | X | |||||||||||||
| ACM Zoliborz | 0-3 | 4-0 | X | 3-0 | ||||||||||
| Polonia Zoliborz + | X | |||||||||||||
| Starjuz Zoliborz | 1-1 | X | 3-0 | |||||||||||
| Dynamo Zoliborz | X | |||||||||||||
| KS Pilnik | 3-3 | X | ||||||||||||
| back to www.sokk.glt.pl | ||||||||||||||